Примечание: в тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно.
Наименование услуги | единица измерения | Тариф, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Печень, желчный пузырь без определения функции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 12,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Печень, желчный пузырь с определением функции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 21,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поджелудочная железа с контрастированием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 17,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Селезенка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 8,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Желудок с заполнением жидкостью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 17,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почки и надпочечники | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 17,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мочевой пузырь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 8,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 12,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почки, надпочечники и мочевой пузырь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 21,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предстательная железа с мочевым пузырем с определением остаточной мочи (трансабдоминально) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 21,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предстательная железа (трансректально)(трансабдоминально) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 21,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мошонка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 12,84
|
|
| Половой член
|
|
|
| на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512)
|
исследование |
17.12 |
| Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально)
|
|
|
| на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512)
|
исследование |
17,12 |
| Матка и придатки (трансвагинально)
|
|
|
| на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512)
+ Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон)
|
исследование |
17,12 |
| Плод в 1 триместре до 11 недель беременности
|
|
|
| на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512)
+ Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон)
|
исследование |
25,72 |
| Плод в 1 триместре до 11 недель беременности
|
|
|
| на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512)
|
исследование |
17,12 |
| Плод в 1 триместре до 14 недель беременности
|
|
|
| на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512)
|
исследование |
25.76 |
| Плод во 11 и 111 триместре беременности
|
|
|
| на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512)
|
исследование |
25.76 |
| Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности или во 11 или 111 триместре беременности при наличии пороков плода
|
|
|
| на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512)
|
исследование |
42.88 |
| Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью)беременности при наличии пороков плода
|
|
|
| на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512)
+ Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон)
|
исследование |
25.76 |
| Ультразвуковое исследование других органов:
|
|
|
| Щитовая железа с лимфатическими поверхностными узлами
|
|
|
| на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512)
+ Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные)
+ Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон)
|
исследование |
17.12 |
|
| Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами
|
|
|
| на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512)
+ Мышцы (одна группа с обеих сторон)
|
исследование |
21.40 |
| Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные)
|
|
|
| на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512)
|
исследование |
8.60 |
| Плевральная полость
|
|
|
| на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512)
|
исследование |
8.60 |
| Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон)
|
| на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512)
|
исследование |
8.60 |
| Мышцы (одна группа с обеих сторон)
|
|
|
| на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512)
|
исследование |
8.60 |
| Мягкие ткани
|
|
|
| на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512)
|
исследование |
8.60 |
| Специальные ультразвуковые исследования
|
|
|
| Определение уродинамики мочевыводящих путей с помощью допплерографии
|
|
|
| на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512)
|
исследование |
25.76 |
| Эхокардиография (М+В режим +допплер+ цветное картирование)
|
|
|
| на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512)
|
исследование |
38.60 |
| Эхокардиография (М+В режим +допплер+ цветное картирование + тканевая допплерография) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512)
+ Плевральная полость
|
исследование |
60.12 |
| Ультразвуковая допплерография ( УЗДГ ) одного артериального бассейна ( брахиоцефальных вен или артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей )
|
|
|
| на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером ( аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512 )
+ Мышцы (одна группа с обеих сторон)
|
исследование |
25.76 |
| Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером органов брюшной полости и забрюшного пространства
|
|
|
| на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером ( аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512 )
+ Мышцы (одна группа с обеих сторон)
|
исследование |
42.88 |
|