| единичное | каждое последующее | |||
| определение гемоглобина гемоглобин-цианидным методом | исследование | 4 коп. | 28 коп. | |
| подсчёт эритроцитов в счётной камере | исследование | 62 коп. | 62 коп. | |
| определение скорости оседания эритроцитов | исследование | 25 коп. | 25 коп. | |
| — | подсчёт лейкоцитов в счётной камере | исследование | 62 коп. | 62 коп. |
| для негематологических заболеваний | исследование | 1 руб. | 1 руб. | |
| для гематологических заболеваний | исследование | 2 руб.78 коп. | 2 руб.78 коп. | |
| — | подсчёт лейкоцитарной в счетной камере | исследование | 62 коп. | 62 коп. |
















