| единичное | каждое последующее | |||
| определение хлора меркуриметрическим методом в сыворотке крови | 
исследование | 47 коп. | 21 коп. | |
| подсчёт эритроцитов в счётной камере | исследование | 62 коп. | 62коп. | |
| — | исследования с использованием  фотоэлектроколометров и одноканальных биохимических автоматических фотометров | 
|||
| определение общего белка сыворотки крови | исследование | 22 коп. | 14 коп. | |
| определение альбумина сыворотки крови | исследование | 14 коп. | 8 коп. | |
| тимоловая проба | исследование | 14 коп. | 8 коп. | |
| — | определение мочевины сыворотки крови | |||
| конечно-точечным ферментативным методом | исследование | 29 коп. | 14 коп. | |
| определение хлора | исследование | 47 коп. | 21 коп. | |
| определение железа феррозиновым методом | исследование | 1 руб. | 53 коп. | |
| определение общего железосвязывающей способности сыворотки феррозиновым методом | исследование | 1 руб.24 коп. | 70 коп. | |
| кинетическим методом | исследование | 87 коп. | 62 коп. | |
| — | определение креатинина сыворотки крови по реакции Яффе | |||
| конечно-точечным методом | исследование | 70 коп. | 38 коп. | |
| кинетическим методом | исследование | 61 коп. | 38 коп. | |
| определение мочевой кислоты ферментным методом | исследование | 61 коп. | 38 коп. | |
| определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом | исследование | 19 коп. | 9 коп. | |
| определение глюкозы ферментным методом | исследование | 82 коп. | 47 коп. | |
| определение общего холестерина ферментивным методом | исследование | 71 коп. | 28 коп. | |
| определение холестерина липопротеинов высокой плотности | исследование | 1 руб. 49 коп. | 70 коп. | |
| определение холестерина липопротеинов низкой плотности | исследование | 1 руб. 49 коп. | 70 коп. | |
| определение триациглицеринов ферментным методом | исследование | 68 коп. | 68 коп. | |
| расчет коэффициента атерогенности | исследование | 68 коп. | 68 коп. | |
| — | определение электролитов фотометрическим методом: | |||
| определение железа феррозиновым методом | исследование | 1 руб. | 53 коп. | |
| определение общей железосвязывающей способности сыворотки феррозиновым методом | исследование | 1 руб.24 коп. | 70 коп. | |
| — | определение фосфора: | |||
| с фосфорно-молибденовой кислотой(многошаговая реакция) | исследование | 7 коп. | 41 коп. | |
| с использованием наборов с одношаговой реакции | исследование | 41 коп. | 21 коп. | |
| — | определение общего кальция: | |||
| с ортокрезолфталеиновым комплексом | исследование | 54 коп. | 25 коп. | |
| определение хлора | исследование | 47 коп. | 21 коп. | |
| определение билирубина и его фракций в сыворотке крови методом Йендрашека-Клеггорн-Грофа | исследование | 7 коп. | 47 коп. | |
| определение калия в сыворотке крови фотометрическим методом | исследование | 23 коп. | 8 коп. | |
| определение натрия в сыворотке крови фотометрическим методом | исследование | 23 коп. | 8 коп. | |
| определение хлора в сыворотке крови фотометрическим методом | исследование | 1 руб. | 53 коп. | |
| определение железа в сыворотке крови феррозиновым методом | исследование | 1 руб. | 53 коп. | |
| — | определение общего кальция в сыворотке крови | |||
| с орто-крезол-фталеиновым комплексом | исследование | 55 коп. | 25 коп. | |
| определение активности альфа-амилазы | исследование | 82 коп. | 41 коп. | |
| с глиоксаль-бис-гидроксианалином (реактив ГБОА) | исследование | 54 коп. | 33 коп. | |
| определение активности аспартаминотрансферазы | исследование | 61 коп. | 41 коп. | |
| — | определение активности аланинаминотрансферазы | исследование | 61 коп. | 41 коп. | 
| определение активности лактатдегидрогеназы в сыворотке крови кинетическим методом | исследование | 61 коп. | 41 коп. | |
| определение активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови кинетическим методом | исследование | 96 коп. | 41 коп. | |
| определение активности гамма-глутамилтранспептидазы кинетическим методом | 
исследование | 61 коп. | 41 коп. | |
| определение активности кислой фосфатазы в сыворотке крови кинетическим методом | 
исследование | 61 коп. | 38 коп. | 
22.11.2018
	












