| п/п |
Наименование услуги |
Единица измерения | Тариф, рублей
|
| 1. | Электролечение: | ||
| 1.2. | электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 59 коп. |
| 1.8. | электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица | процедура | 40 коп. |
| 1.9. | электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 79 коп. |
| 1.10. | электросон, трансцеребральная электротерапия | процедура | 1руб. 16 коп. |
| 1.11. | диадинамотерапия | процедура | 79 коп. |
| 1.12. | амплипульстерапия | процедура | 79 коп. |
| 1.16. | электротерапия импульсными токами низкой частоты | процедура | 79 коп. |
| 1.19 | дарсонвализация местная | процедура | 79 коп. |
| 1.24. | индуктотермия | процедура | 59 коп. |
| 1.25. | ультравысокочастотная терапия | процедура | 42 коп. |
| 1.26. | дециметроволновая терапия | процедура | 42 коп. |
| 1.27. | сантиметроволновая терапия | процедура | 42 коп. |
| 1.29. | миллиметроволновая терапия | процедура | 59 коп. |
| 1.30. | магнитотерапия местная | процедура | 42 коп. |
30.11.2017














