| № | Наименование процедуры | Единицы измерения | Тариф руб.коп. | Подготовка к проведению процедуры массажа | Итого цена услуги, руб.коп. |
| Осмотры специалистами: | |||||
| 1 | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками: | ||||
| 1.1 | массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 3 руб 48 коп. | 1 руб 72 коп | 5 руб 20 коп |
| 1.2 | массаж лица (лобно,окологлазничной, верхне и нижнечелюстной облости) | процедура | 3 руб 48 коп. | 1 руб 72 коп | 5 руб 20 коп |
| 1.3 | массаж шеи | процедура | 3 руб 48 коп. | 1 руб 72 коп | 5 руб 20 коп |
| 1.4 | массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 5 руб 20 коп. | 1 руб 72 коп | 6 руб 92 коп |
| 1.5 | массаж верхней конечности | процедура | 5 руб 20 коп. | 1 руб 72 коп | 6 руб 92 коп |
| 1.6 | массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 6 руб 88 коп. | 1 руб 72 коп | 8 руб 60 коп |
| 1.7 | массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 3 руб 48 коп. | 1 руб 72 коп | 5 руб 20 коп |
| 1.8 | массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 3 руб 48 коп. | 1 руб 72 коп | 5 руб 20 коп |
| 1.9 | массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 3 руб 48 коп. | 1 руб 72 коп | 5 руб 20 коп |
| 1.10 | массаж кисти и предплечья | процедура | 3 руб 48 коп. | 1 руб 72 коп | 5 руб 20 коп |
| 1.11 | массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | процедура | 8 руб 68 коп. | 1 руб 72 коп | 10 руб 40 коп |
| 1.12 | массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей — включая пояснично-крестцовую область) | процедура | 5 руб 20 коп. | 1 руб 72 коп | 6 руб 92 коп |
| 1.13 | массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 3 руб 48 коп. | 1 руб 72 коп | 5 руб 20 коп |
| 1.14 | массаж пояснично-крестцовойобласти (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок ) | процедура | 3 руб 48 коп. | 1 руб 72 коп | 5 руб 20 коп |
| 1.15 | сегментарный массаж поясничного-крестцовой области | процедура | 5 руб 20 коп. | 1 руб 72 коп | 6 руб 92 коп |
| 1.16 | массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 6 руб 88 коп. | 1 руб 72 коп | 8 руб 60 коп |
| 1.17 | массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 6 руб 88 коп. | 1 руб 72 коп | 8 руб 60 коп |
| 1.18 | сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 10 руб 36 коп. | 1 руб 72 коп | 12 руб 08 коп |
| 1.19 | массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 8 руб 68 коп. | 1 руб 72 коп | 10 руб 40 коп |
| 1.20 | массаж нижней конечности | процедура | 5 руб 20 коп. | 1 руб 72 коп | 6 руб 92 коп |
| 1.21 | массаж нижней конечности и поясницы (области стопы,голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 6 руб 88 коп. | 1 руб 72 коп | 8 руб 60 коп |
| 1.22 | массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 3 руб 48 коп. | 1 руб 72 коп | 5 руб 20 коп |
| 1.23 | массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 3 руб 48 коп. | 1 руб 72 коп | 5 руб 20 коп |
| 1.24 | массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 3 руб 48 коп. | 1 руб 72 коп | 5 руб 20 коп |
| 1.25 | массаж стопы голени | процедура | 3 руб 48 коп. | 1 руб 72 коп | 5 руб 20 коп |
















