| 1 | исследование мочи | |||
| единичное | каждое последующее | |||
| определение количества, цвета, прозрачности, наличие осадка, относительной плотности, рН | исследование | 18 коп. | 18 коп. | |
| обнаружение глюкозы экспресс-тестом | исследование | 25 коп. | 6 коп. | |
| обнаружение белка | исследование | 25 коп. | 6 коп. | |
| обнаружение белка экспресс-тестом | исследование | 25 коп. | 6 коп. | |
| определение белка с сульфосалициловой кислотой | исследование | 83 коп. | 55 коп. | |
| обнаружение кетоновых тел экспресс-тестом | исследование | 25 коп. | 6 коп. | |
| микроскопическое исследование осадка | ||||
| в норме | исследование | 49 коп. | 33 коп. | |
| при патологии (белок в моче) | исследование | 43 коп. | 25 коп. | |
| 2 | исследование кала. | |||
| микроскопическое исследование (в 3 препаратах) | исследование | 2руб 10 коп. | 2 руб.10 коп. | |
| обнаружение простейших | исследование | 20 коп. | 20 коп. | |
| обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | исследование | 1 руб. 49 коп. | 1 руб. 49 коп. | |
| исследование соскоба на энтеробиоз (в 3 препаратах) | исследование | 1 руб. 49 коп. | 1 руб. 49 коп. | |
22.11.2018














