1 | исследование мочи | |||
единичное | каждое последующее | |||
определение количества, цвета, прозрачности, наличие осадка, относительной плотности, рН | исследование | 5 коп. | 5 коп. | |
обнаружение глюкозы экспресс-тестом | исследование | 8 коп. | 2 коп. | |
обнаружение белка | исследование | 8 коп. | 2 коп. | |
обнаружение белка экспресс-тестом | исследование | 8 коп. | 2 коп. | |
определение белка с сульфосалициловой кислотой | исследование | 55 коп. | 38 коп. | |
обнаружение кетоновых тел экспресс-тестом | исследование | 20 коп. | 4 коп. | |
обнаружение билирубина экспресс-тестом | исследование | 21 коп. | 4 коп. | |
микроскопическое исследование осадка | ||||
в норме | исследование | 12 коп. | 8 коп. | |
при патологии (белок в моче) | исследование | 15 коп. | 12 коп. | |
2 | исследование кала. | |||
определение цвета, консистенции, запаха, примесей, слизи,рН | исследование | 6 коп. | 6 коп. | |
обнаружение крови бензидиновой пробой | исследование | 9 коп. | 9 коп. | |
микроскопическое исследование (в 3 препаратах) | исследование | 49 коп. | 42 коп. | |
обнаружение простейших | исследование | 20 коп. | 20 коп. | |
обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | исследование | 29 коп. | 29 коп. | |
исследование соскоба на энтеробиоз (в 3 препаратах) | исследование | 29 коп. | 29 коп. | |
22.11.2018