| п/п |
Наименование услуги |
Единица измерения | Тариф, рублей
|
| 2. | Светолечение: | ||
| 2.1. | определение биодозы | процедура | 42коп. |
| 2.2. | ультрафиолетовое облучение общее | процедура | 42 коп. |
| 2.3. | ультрафиолетовое облучение в солярии | процедура | 71коп. |
| 2.4. | ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 42 коп. |
| 2.6. | видимое, инфракрасное облучение общее, местное | процедура | 42 коп. |
| 2.7. | лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 42 коп. |
30.11.2017













