п/п |
Наименование услуги |
Единица измерения | Тариф, рублей
|
3. | Ультразвуковая диагностика: | ||
3.3. | Ультразвуковое исследование других органов: | ||
3.3.4. | Мягкие ткани | ||
3.3.4.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 1 руб. 23 коп. |
3.3.4.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | исследование | 95 коп. |
3.3.5. | Суставы непарные | ||
3.3.5.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 1 руб. 83 коп. |
3.3.5.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | исследование | 1 руб. 45 коп. |
3.4. | Специальные ультразвуковые исследования | ||
3.4.1. | Ультразвуковая ирригоскопия | ||
3.4.1.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 5 руб. 12 коп. |
3.4.5. | Дуплексное сканирование сосудов пуповины | ||
3.4.5.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 1 руб. 83 коп. |
3.4.6. | Дуплексное сканирование сосудов плода и матки | ||
3.4.6.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 3 руб. 21 коп. |
30.11.2017